Całkowita frekwencja w gminie Sobótka

Frekwencja w gminie Sobótka w wyborach do sejmy i senatu wyniosła 73,38%

FREKWENCJA W WYBORACH DO SEJMI I SENATU:

Numer obwodu Siedziba Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)  2260 1689 74,73%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)  1418 1087 76,66%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce (Sobótka)  1770 1332 75,25%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach (Świątniki) 1174 833 70,95%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim (Rogów Sobócki)  1388 992 71,47%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie (Ręków) 586 392 66,89%
7 Świetlica Wiejska (Mirosławice) 727 472 64,92%
8 Świetlica Wiejska (Sulistrowice) 786 621 79,01%
GMINA SOBÓTKA 10109 7418 73,38%

 

Frekwencja w referendum:

Numer obwodu Siedziba Liczba uprawnionych Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)  2260 827 36,59%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)  1418 522 36,81%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce (Sobótka)  1770 672 37,97%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach (Świątniki) 1174  560 47,70%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim (Rogów Sobócki)  1388 570 41,07%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie (Ręków) 586 258 44,03%
7 Świetlica Wiejska (Mirosławice) 727 272 37,41%
8 Świetlica Wiejska (Sulistrowice) 786 354 45,04%
GMINA SOBÓTKA 10109 4035 39,91%