| Frekwencja w gminie Sobótka 18.05.2025 r. | |||
| Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
| 1 | 2281 | 1520 | 66,64% |
| 2 | 1522 | 1054 | 69,25% |
| 3 | 1775 | 1210 | 68,17% |
| 4 | 1018 | 625 | 61,39% |
| 5 | 1459 | 902 | 61,82% |
| 6 | 573 | 331 | 57,77% |
| 7 | 720 | 429 | 59,58% |
| 8 | 997 | 714 | 71,61% |
| SUMA: | 10345 | 6785 | 65,59% |
| Obwody: | |||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
| 7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
| 8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) | ||




